دستورالعمل مصرف کود بیوزر برای زرشک (در یک هکتار)
زمان مصرف | توصیه | مقدار مصرف | نحوه مصرف | |
آذر تا اول اسفند | SHC | ۲ کیلوگرم به ازای هر درخت | چالکود | |
ONPK | ۰/۵ کیلوگرم به ازای هر درخت | چالکود | ||
محلول پاشی قبل از گل | ZFM | ۲ در هزار | محلول پاشی | |
قبل از گل (تورم جوانه ها)، آبیاری اول | مایع ارگانیکی | ۹ لیتر | کود آبیاری | |
سیومیک | ۲ کیلوگرم | کود آبیاری | ||
اورمیک | ۲۵ کیلوگرم | کود آبیاری | ||
تشکیل میوه بعد از گل دهی | P50 | ۵ لیتر | کود آبیاری | |
بعد از تشکیل میوه | ZFM چند کاره | ۲ در هزار | محلول پاشی | |
آمینو کلسیم | ۲ در هزار | محلول پاشی | ||
مراحل بعدی(خرداد ماه) | NPK20-20-20 | ۱۰ کیلوگرم | کود آبیاری | |
PK | ۳ لیتر | کود آبیاری | ||
بیومیک | ۲ کیلوگرم | کود آبیاری | ||
آبیاری چهارم | سیومیک | ۲ کیلوگرم | کود آبیاری | |
آهن ۱۰ درصد | ۲ کیلوگرم | کود آبیاری | ||
پتاس ۲۸ ٪ | ۲ کیلوگرم | کود آبیاری | ||
شهریور | NPK20-20-20 | ۱۰ کیلوگرم | کود آبیاری | |
بعد از برداشت | فروت ست | ۳ در هزار | محلول پاشی |
به